Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.
Rok | Číslo smlouvy | Nadpis | Datum | Kategorie | Smlouva uzavřena s | Je dodatkem smlouvy |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 89 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Simona Pokorná | |
2019 | 88 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Dobšová Marcela | |
2019 | 87 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Hanibal Martin | |
2019 | 86 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Svobodová Zuzana | |
2019 | 85 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Jedlička Václav | |
2019 | 84 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Hynek David | |
2019 | 83 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Vladimír Musil | |
2019 | 82 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Zeman Miroslav | |
2019 | 81 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Gazda David | |
2019 | 80 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Zachariáš Zdeněk | |
2019 | 79 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Langová Marie | |
2019 | 78 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Kaucký Petr | |
2019 | 77 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Wagner Petra | |
2019 | 76 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Hynková Marie | |
2019 | 75 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Horčáková Anežka |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- následující ›
- poslední »