Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.
Rok | Číslo smlouvy | Nadpis | Datum | Kategorie | Smlouva uzavřena s | Je dodatkem smlouvy |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 104 | Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci | 21.10.2019 | Ostatní | Rathuský Karel | |
2019 | 103 | Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví uzavřená dle občanského zákoníku | 12.06.2019 | Ostatní | Grametbauer Petr ing. | |
2019 | 102 | Výpočtový list nájemného | 31.10.2019 | Nájemní smlouva | Vladimír Musil | |
2019 | 101 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Kuzica | |
2019 | 100 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Schwarz Jiří. Mgr. | |
2019 | 99 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Püschnerová Petra | |
2019 | 98 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Frančík Vlastimil | |
2019 | 97 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Beránková Hana Mgr. | |
2019 | 96 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Beránková Hana Mgr. | |
2019 | 95 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Topinková Lenka | |
2019 | 94 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Dobšová Marcela | |
2019 | 93 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Marková Miluše | |
2019 | 92 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Dědková Eva | |
2019 | 91 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Dědková Eva | |
2019 | 90 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Heroldová Ludmila |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- následující ›
- poslední »