Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.
Rok | Číslo smlouvy | Nadpis | Datum | Kategorie | Smlouva uzavřena s | Je dodatkem smlouvy |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 79 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Langová Marie | |
2019 | 78 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Kaucký Petr | |
2019 | 77 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Wagner Petra | |
2019 | 76 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Hynková Marie | |
2019 | 75 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Horčáková Anežka | |
2019 | 74 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Rathuský Karel | |
2019 | 73 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Pajma Jiří | |
2019 | 72 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Romanová Květa | |
2019 | 71 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Baudisch Jiří | |
2019 | 70 | Výpočtový list nájemného | 24.10.2019 | Nájemní smlouva | Bártová Marie | |
2019 | 69 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Mejzrová Marie | |
2019 | 68 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Kníže Tomáš | |
2019 | 67 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Kratochvílová Věra | |
2019 | 66 | Výpočtový list nájemného | 24.10.2019 | Nájemní smlouva | Luděk Turek | |
2019 | 65 | Výpočtový list nájemného | 24.09.2019 | Nájemní smlouva | Venclová Karolína |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- následující ›
- poslední »